Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.01.2002 05:59
Datum Zeit Aussen Temp Luftfeuchte Luftdruck Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.01.2002 05:59 9.7 °C 42 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.6 °C 9.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:54 9.8 °C 42 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.5 °C 9.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:49 9.9 °C 42 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.4 °C 9.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:44 10.2 °C 41 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.5 °C 10.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:39 10.3 °C 41 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.4 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:34 10.3 °C 41 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.4 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:29 10.3 °C 42 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.0 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:24 10.0 °C 41 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.6 °C 10.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:19 9.7 °C 41 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.9 °C 9.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:14 9.7 °C 41 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.9 °C 9.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
02.01.2002 05:09 10.2 °C 40 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2.8 °C 10.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:03 02:24 00:03 00:03 - - 02:04 00:03 00:03
Minimum _ 2.5 °C 37 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - -5.4 °C 2.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 04:34 00:03 00:03 00:03 - - 05:29 04:34 00:03
Maximum _ 10.9 °C 57 % 0 hPa 0.0 km/h
- - (0 Bft)
- - -2.0 °C 10.9 °C 0.0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 8.5 °C 42 % 0 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - -3.7 °C 8.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)