Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2008 14:25
Datum Zeit Aussen Temp. Feuchte 1 Luftdruck Wind Richtung Richtung Windchill Windböen
28.11.2008 14:25 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 14:20 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 14:09 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 14:04 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 14:03 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 13:53 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 13:48 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 13:47 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 13:39 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 13:38 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.11.2008 13:33 1.3 °C 40 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:09 12:20 15:03 15:03 - - 06:09 15:03
Minimum _ -3.8 °C 34 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - -3.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:03 15:25 15:03 15:03 - - 15:03 15:03
Maximum _ 1.3 °C 43 % 837 hPa 0.0 km/h
S-SO (0 Bft)
- - 1.3 °C 0.0 km/h
S-SO (0 Bft)
Durchschnitt _ -1.6 °C 39 % 837 hPa 0.0 km/h (0 Bft) - - - -1.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)